| 区分 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 4月 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 受付対応日 | × | × | ○ | ○ | ||
| 5月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 受付対応日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6月 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 受付対応日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7月 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 受付対応日 | × | × | ○ | ○ | ||
| 8月 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 受付対応日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9月 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 受付対応日 | ○ | × | × | ○ | ||
| 10月 | 曜日 | 日 | 月(祝) | 火 | 水 | |
| 受付対応日 | × | × | ○ | ○ | ||
| 11月 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 受付対応日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12月 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 受付対応日 | ○ | × | × | ○ | ||
| 平成25年 | 1月 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 受付対応日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2月 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 受付対応日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3月 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 受付対応日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
このページについてのお問い合せ先管理課 管理係03-6238-0321