東京都福祉保健局事業者事故点検チェックシート☆平成21年4月報酬改訂版☆
| 受付協力日 | 受付会場開設日 | 受付最終日 | |
|---|---|---|---|
| 24年4月 | 9(月) | 9(月)・10(火) | 10日 |
| 5月 | 8(火) | 8(火)・9(水)・10(木) | 〃 |
| 6月 | 8(金) | 8(金)・10(日) | 〃 |
| 7月 | 9(月) | 9(月)・10(火) | 〃 |
| 8月 | 8(水) | 8(水)・9(木)・10(金) | 〃 |
| 9月 | 7(金) | 7(金)・10(月) | 〃 |
| 10月 | 9(火) | 9(火)・10(水) | 〃 |
| 11月 | 8(木) | 8(木)・9(金)・10(土) | 〃 |
| 12月 | 7(金) | 7(金)・10(月) | 〃 |
| 25年1月 | 8(火) | 8(火)・9(水)・10(木) | 〃 |
| 2月 | 8(金) | 8(金)・10(日) | 〃 |
| 3月 | 8(金) | 8(金)・10(日) | 〃 |
このページについてのお問い合せ先介護福祉課03-6238-0207